溫度指標
高溫箱 |
預熱上限溫度: +200C、升溫時(shí)間:常溫-→+200C ≤25min 注:升溫時(shí)間為高溫箱單獨運轉時(shí)的性能 |
低溫箱 |
預冷下限溫度: -55C、降溫時(shí)間:常溫-55C≤60min 注:降溫時(shí)間為低溫箱單獨運轉時(shí)的性能 |
試驗區 | 高溫沖擊溫度范圍: +60C- +180C、低溫沖擊溫度范圍: -40C~O°C |
?
濕度指標
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5°C |
溫度均勻度 | ≤±2.0°C |
溫度偏差 | ±2.0°C (≤+150°C時(shí)) ,±3.0°C (> + 150°C時(shí)) |
沖擊恢復時(shí)間 | ≤5min以?xún)韧瓿?/td> |
轉換時(shí)間 | 3秒以?xún)韧瓿?/td> |
試驗負載 | 300W發(fā)熱量5kg鋁片 |
?
材質(zhì)與部件
冷凝器 | 采用水冷系統,冷卻速度快,噪音低 |
加熱器 | 完全獨立系統,鎳鉻合金電熱絲式加熱器 |
絕熱材料 | 耐火級高強度PU聚氨酯發(fā)泡保溫絕緣材料+超細玻璃纖維 |
內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板(1.2mm厚)(內部結構加強件: SUS304不銹鋼)熱交換器:超高效率SWEP板式冷煤冷熱交換設計,較傳統內螺旋式效益高 |
外箱材質(zhì) | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理(外部結構加強件:雙面鍍鋅鋼板、表面噴塑處理或Q235型鋼、表面酸洗、磷化、表面噴塑處理) |
掃一掃咨詢(xún)