測試指標
溫度范圍 | RT+10°C~ +70°C |
溫度波動(dòng)度 | ≤±?0.5°C |
溫度偏差 | ≤±?2°C |
溫度均勻度 | ≤±?2°C |
相對濕度 | ≥95%RH |
試驗光源 | UV-A/B紫外燈 |
波長(cháng) |
UV-A波長(cháng)范圍為320-400nm UV-B波長(cháng)范圍為280-320nm |
?
材質(zhì)與部件
箱體內膽 | 采用SUS304不銹鋼拉絲板外悅采用SUS304不銹鋼拉絲板 |
樣品架 | 采用不銹鋼及鋁合金制成網(wǎng)框式,便于樣品的存取 |
試驗箱體標準配置樣 | 備活動(dòng)樣品架1層 |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲 |
加熱器控制方式 | 無(wú)觸點(diǎn)等周期脈沖調寬,SSR (固態(tài)繼電器) |
凝露加濕系統 | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
淋雨方式 | 時(shí)間可調,可連續或間歇噴淋 |
掃一掃咨詢(xún)